Сравнение рабочих характеристик дозировочных насосов производства ЗАО "ТАЛНАХ", PROMINENT И GRUNDFOS

Сравнение стоимости дозировочных насосов производства ООО «Грундфос» с дозировочными насосами производства ЗАО «Талнах»

Соотношение стоимости оборудования
| Насосы ЗАО "Талнах" | Насосы GRUNFOS | Отношение цен, раз |
|---|---|---|
| НД 2,5/400 | DME 2,5/18 | 1,5 |
| НД 10/100 | DME 8/10 | 1,8 |
| НД 25/40 | DME 19/6 | 2,1 |
| НД 400/10 | DMM 440/5 | 3,6 |
| НД 1000/10 | DMM 990/4 | 3,0 |
| НД 2500/10 | нет параметра | - |
| НД 4000/100 | нет параметра | - |








