Трехплунжерные насосы: габарит 1.3

Технические характеристики:
– исполнение гидравлической части - из стали 20X13 или 12X18XН10Т;
– давление на выходе до 80 МПа;
– подача - от 1 до 32 куб.м/ч.
Параметрический ряд насосов габарита 1.3
| Модель насоса | Давление на выходе, МПа | Подача, м3/час при частоте вращения вала, мин-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Номин. | 200 | 250 | 320 | 400 | 500* | 730** | |
| 22 | 100 | 80 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 80 | 63 | 1,25 | 1,6 | - | - | - | - |
| 28 | 63 | 50 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | - | - | - |
| 32 | 50 | 40 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | - | - |
| 36 | 40 | 32 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | - |
| 40 | 32 | 25 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 12,5 |
| 45 | 25 | 20 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 16,0 |
| 50 | 20 | 16 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 20,0 |
| 55 | 16 | 12,5 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 |
| 63 | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 25,0 | 32,0 |
| Мощность, кВт | Максимальная | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | |
| Номинальная | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 125 | ||
Масса насоса 1.3ПТ - 650 кг, насоса 1.3Т - 710 кг.
* - максимальная частота вращения вала при непрерывной нагрузке,
** - максимальная частота вращения вала при периодической нагрузке.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры насоса 1.3 ПТ.
Показать габаритный чертёж насоса 1.3ПТ(Т)
| Обозначение насоса | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | d4 | |
| 1.3 ПТ(T)-22 | 20 | 36 | 25 | 36 |
| 1.3 ПТ(T)-25 | 20 | 36 | 25 | 36 |
| 1.3 ПТ(T)-28 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 1.3 ПТ(T)-32 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 1.3 ПТ(T)-36 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| 1.3 ПТ(T)-40 | 32 | 40 | 50 | 57 |
| 1.3 ПТ(T)-45 | 32 | 40 | 50 | 57 |
| 1.3 ПТ(T)-50 | 32 | 40 | 50 | 57 |
| 1.3 ПТ(T)-55 | 32 | 40 | 50 | 57 |
| 1.3 ПТ(T)-63 | 50 | 57 | 65 | 72 |








